Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Ung (0 - 17 år) - priser (Gjelder fra 1. aug 2024)
Rente/Pris | |
---|---|
Betaling m/KID | 0 kr |
Betaling m/melding | 0 kr |
Betaling m/oblat-kvittering | 20 kr |
Overføring mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank | 0 kr |
Fast overføring/betaling mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank | 0 kr |
Fast betaling til andres konto i vår bank | 0 kr |
Fast betaling til konto i annen bank | 0 kr |
Fast betaling m/KID | 0 kr |
Avtalegiro | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Straksbetaling i MobilBank | 0 kr |
Utenlandsbetalinger | Se egen prisliste |
Rente/Pris | |
---|---|
Årspris bankkort Barn/Ung | 0 kr |
Rebestilling av tapt/ødelagt kort | 0 kr |
Varekjøp BankAxept | 0 kr |
Varekjøp Visa * | 0 kr |
Rente/Pris | |
---|---|
Kontantuttak i våre Minibanker | 10 kr |
Kontantuttak i andre bankers Minibanker | Prises av Minibank-eier |
Kontantuttak i butikk | 20 kr |
Kontantinnskudd via innskuddsautomat | 0 kr |
Kontantinnskudd via Kontanttjenester i Butikk (KIB) | 0 kr |
Kontantuttak Minibank Visa innland/utland * | 0,5 % av beløp + 35 kr |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Boost (18 - 33 år) - priser (Gjelder fra 1. aug 2024)
Rente/Pris | |
---|---|
Betaling m/KID | 0 kr |
Betaling m/melding | 0 kr |
Betaling m/oblat-kvittering | 20 kr |
Overføring mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank | 0 kr |
Fast overføring/betaling mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank | 0 kr |
Fast betaling til andres konto i vår bank | 0 kr |
Fast betaling til konto i annen bank | 0 kr |
Fast betaling m/KID | 0 kr |
Avtalegiro | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Straksbetaling i MobilBank | 0 kr |
Utenlandsbetalinger | Se egen prisliste |
Rente/Pris | |
---|---|
Årspris bankkort Voksen/Basis på Brukskonto Boost | 250 kr |
Årspris bankkort Voksen/Basis på Ekstrakonto | 350 kr |
Rebestilling av tapt/ødelagt kort | 150 kr |
Varekjøp BankAxept fra Brukskonto Boost/Ekstrakonto | 0 kr |
Varekjøp Visa fra Brukskonto Boost * | 0 kr |
Varekjøp Visa fra Ekstrakonto * | 2 kr |
Rente/Pris | |
---|---|
Kontantuttak i våre Minibanker | 10 kr |
Kontantuttak i andre bankers Minibanker | Prises av Minibank-eier |
Kontantuttak i butikk | 20 kr |
Kontantinnskudd via innskuddsautomat | 0 kr |
Kontantinnskudd via Kontanttjenester i Butikk (KIB) | 0 kr |
Kontantuttak Minibank Visa innland/utland * | 0,5 % av beløp + 35 kr |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Premium - priser (Gjelder fra 1. aug 2024)
Rente/Pris | |
---|---|
Betaling m/KID | 0 kr |
Betaling m/melding | 0 kr |
Betaling m/oblat-kvittering | 20 kr |
Overføring mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank | 0 kr |
Fast overføring/betaling mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank | 0 kr |
Fast betaling til andres konto i vår bank | 0 kr |
Fast betaling til konto i annen bank | 0 kr |
Fast betaling m/KID | 0 kr |
Avtalegiro | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Straksbetaling i MobilBank | 0 kr |
Utenlandsbetalinger | Se egen prisliste |
Rente/Pris | |
---|---|
Årspris bankkort Voksen/Basis på Brukskonto Premium | 300 kr |
Årspris bankkort Voksen/Basis på Ekstrakonto | 350 kr |
Rebestilling av tapt/ødelagt kort | 150 kr |
Varekjøp BankAxept fra Brukskonto Premium/Ekstrakonto | 0 kr |
Varekjøp Visa fra Brukskonto Premium * | 2 kr |
Varekjøp Visa fra Ekstrakonto * | 2 kr |
Rente/Pris | |
---|---|
Kontantuttak i våre Minibanker | 10 kr |
Kontantuttak i andre bankers Minibanker | Prises av Minibank-eier |
Kontantuttak i butikk | 20 kr |
Kontantinnskudd via innskuddsautomat | 0 kr |
Kontantinnskudd via Kontanttjenester i Butikk (KIB) | 0 kr |
Kontantuttak Minibank Visa innland/utland * | 0,5 % av beløp + 35 kr |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Basis - priser (Gjelder fra 1. aug 2024)
Rente/Pris | |
---|---|
Betaling m/KID | 2 kr |
Betaling m/melding | 3 kr |
Betaling m/oblat-kvittering | 20 kr |
Overføring mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank | 0 kr |
Fast overføring/betaling mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank | 0 kr |
Fast betaling til andres konto i vår bank | 0 kr |
Fast betaling til konto i annen bank | 3 kr |
Fast betaling m/KID | 3 kr |
Avtalegiro | 1,50 kr |
eFaktura | 1,50 kr |
Straksbetaling i MobilBank | 0 kr |
Utenlandsbetalinger | Se egen prisliste |
Rente/Pris | |
---|---|
Årspris bankkort Voksen/Basis | 350 kr |
Rebestilling av tapt/ødelagt kort | 150 kr |
Varekjøp BankAxept | 2 kr |
Varekjøp Visa * | 2 kr |
Rente/Pris | |
---|---|
Kontantuttak i våre Minibanker | 10 kr |
Kontantuttak i andre bankers Minibanker | Prises av Minibank-eier |
Kontantuttak i butikk | 20 kr |
Kontantinnskudd via innskuddsautomat | 0 kr |
Kontantinnskudd via Kontanttjenester i Butikk (KIB) | 0 kr |
Kontantuttak Minibank Visa innland/utland * | 0,5 % av beløp + 35 kr |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Boliglån - priser
Rente/pris | |
---|---|
Nominell rente fra | 4,99 % |
Effektiv rente fra | 5,16 % |
Etableringsgebyr fra | 2 000 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr pr sikkerhetsobjekt |
Termingebyr | 50 kr pr termin/forfall |
Endring på lån fra | 500 kr |
Prioritetsvikelse, pantefrafall | 500 kr |
Tinglysningsgebyr/retinglysning | 500 kr |
Tinglysningsgebyr Borettslag | 500 kr |
Overtrekksrente | 18 % |
Purregebyr | 35 kr |
Forsinkelsesrente | 12,50 % |
Priseksempel
Rente/Pris | |
---|---|
Nominell rente fra | 5,30 % |
Effektiv rente fra | 5,49 % |
Etableringsgebyr fra | 2 000 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr pr sikkerhetsobjekt |
Termingebyr | 50 kr pr termin/forfall |
Endring på lån fra | 500 kr |
Prioritetsvikelse, pantefrafall | 500 kr |
Tinglysningsgebyr/retinglysning | 500 kr |
Tinglysningsgebyr borettslag | 500 kr |
Overtrekksrente | 18 % |
Purregebyr | 35 kr |
Forsinkelsesrente | 12,50 % |
Priseksempel
Rente/Pris | |
---|---|
Nominell rente over 2 millioner, fra | 5,70 % |
Nominell rente under 2 millioner, fra | 6,00 % |
Effektiv rente over 2 millioner, fra | 5,91 % |
Effektiv rente under 2 millioner, fra | 6,28 % |
Etableringsgebyr fra | 2 000 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr pr sikkerhetsobjekt |
Termingebyr | 50 kr pr termin/forfall |
Endring på lån, fra | 500 kr |
Prioritetsvikelse, pantefrafall | 500 kr |
Tinglysningsgebyr/retinglysning | 500 kr |
Tinglysningsgebyr borettslag | 500 kr |
Overtrekksrente | 18 % |
Purregebyr | 35 kr |
Forsinkelsesrente | 12,50 % |
Priseksempel
Renter/Pris | |
---|---|
Nominell rente over 2 millioner, fra | 5,70 % |
Nominell rente under 2 millioner, fra | 6,00 % |
Effektiv rente | I henhold til ramme |
Etableringsgebyr fra | 2 000 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr pr sikkerhetsobjekt |
Kontoholdsgebyr | 50 kr pr måned |
Purregebyr | 35 kr |
Fornyelse rammelån | 1 000 kr |
Rente/Pris | |
---|---|
Nominell rente over 2 millioner, fra | 5,55 % |
Nominell rente under 2 millioner, fra | 5,85 % |
Effektiv rente over 2 millioner, fra | 5,75 % |
Effektiv rente under 2 millioner, fra | 6,12 % |
Etableringsgebyr fra | 2 000 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr pr sikkerhetsobjekt |
Termingebyr | 50 kr pr termin/forfall |
Endring på lån, fra | 500 kr |
Prioritetsvikelse, pantefrafall | 500 kr |
Tinglysningsgebyr/retinglysning | 500 kr |
Tinglysningsgebyr borettslag | 500 kr |
Overtrekksrente | 18 % |
Purregebyr | 35 kr |
Forsinkelsesrente | 12,5 % |
Priseksempel
Renter/Pris | |
---|---|
Nominell rente over 2 millioner, fra | 5,55 % |
Nominell rente under 2 millioner, fra | 5,85 % |
Effektiv rente | I henhold til ramme |
Etableringsgebyr fra | 2 000 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr pr sikkerhetsobjekt |
Kontoholdsgebyr | 50 kr pr måned |
Purregebyr | 35 kr |
Fornyelse rammelån | 1 000 kr |
Rente/Pris | |
---|---|
Nominell rente, fra | 8,95 % |
Effektiv rente | Spør oss |
Etableringsgebyr fra | 3 000 kr |
Provisjon av bevilget ramme | 0,33 % pr kvartal kommer i tillegg |
Endring på lån, fra | 500 kr |
Overtrekksrente | 18 % |
Purregebyr | 35 kr |
Forsinkelsesrente | 12,50 % |
Bankkonto - priser (Gjelder fra 1. aug 2024)
Pris/Rente | |
---|---|
Brukskonto Basis/Ung/Boost/Premium/Ekstrakonto | 0,05 % |
Overtrekksrente | 18 % |
Purregebyr | 35 kr |
Rente/Pris | |
---|---|
BSU | 6,75 % |
Sparekonto Bra Start | 6,75 % |
Gebyr ved mer enn 4 uttak pr år fra Bra Start | 3,00 % av uttak |
Pris/rente | |
---|---|
Opprettelse av depositumskonto | 800 kr |
Innskuddsrente | 1,30 % |
Pris/Rente | |
---|---|
Sparekonto under 100 000 kr | 3,75 % |
Sparekonto over 100 000 kr | 3,85 % |
Sparekonto over 500 000 kr | 4,10 % |
Sparekonto over 1 000 000 kr | 4,50 % |
Gebyr ved mer enn 12 uttak pr år | 3,00 % av uttak |
Overtrekksrente | 18 % |
Purregebyr | 35 kr |
Øvrige tjenester (Gjelder fra 1. aug 2024)
Pris/Rente | |
---|---|
Direkte belastning av giro i skranken | 95 kr |
Levering av giro i skranken/postkasse (belastes innen 48 timer) | 25 kr |
Overføring mellom egne kontoer i skranke/manuelt | 10 kr |
Feil informasjon på giro | 150 kr |
Betaling til utland i skranke | 450 kr |
Rebestilling av BankID | 150 kr |
Utbetalingsanvisning | 65 kr |
Kontoutskrift på papir (skranken/pr post) | 50 kr pr mnd |
Kontoutskrift sendt på e-post/digitalt | 5 kr pr mnd |
Kort/PIN-kode hentes i banken | 50 kr |
Uttak i våre Minibanker med debetkort fra annen bank | 35 kr pr uttak |
Gavekort Visa | 40 kr inkl gaveomslag |
Bankremisse | 100 kr inkl gaveomslag |
Stor gavesjekk (symbolsk) | 50 kr |
Myntruller. Ta gjerne kontakt for bestilling. | 10 kr pr rull |
Avslutning og overføring av konto til annen bank | 155 kr |
Sperret kundeforhold grunnet manglende kundetiltak | 50 kr pr mnd |
Avvikling av kundeforhold grunnet manglende kundetiltak (jmf Hvitvaskingsloven §24) | 500 kr |
Pris/Rente | |
---|---|
SEPA-betaling | 50 kr |
Europa-betaling | 50 kr |
Øvrige betaling | 75 kr |
Tilleggspris når avsender skal betale omkostninger i utlandet. Betaling i valuta eller til land utenom EU/EØS kan bli belastet gebyrer i utlandet, til tross for at tillegg er betalt. | 175 kr |
Kopi av Swift-melding | 150 kr |
Hvis betalingen stoppes som følge av feil/manglende informasjon fra kunde, eller stoppes etter ønske fra kunde. (Reklamasjon) * | 500 kr |
Innbetaling fra utlandet: Beløp under NOK 5.000 eller motverdi i utenlandsk valuta | 50 kr |
Innbetaling fra utlandet: Beløp over NOK 5.000 eller motverdi i utenlandsk valuta | 100 kr |
Innbetaling fra utlandet: EU/SEPA-betaling ** | 20 kr |
Bedrift: Generelt
Pris/rente | |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Bekreftelse på aksjeinnskudd | 500 kr |
Bedrift: Lån og kreditter
Pris/rente | |
---|---|
Lån med sikkerhet i nærings- eller forretningsbygg | Individuell vurdering |
Lån med sikkerhet i motorvogn/anleggsmaskin | Individuell vurdering |
Lån med sikkerhet i landbrukseiendom | Individuell vurdering |
Depotgebyr | 1 000 kr pr sikkerhetsobjekt |
Termingebyr automatisk belastning | 65 kr pr termin/forfall |
Endring på lån, fra | 500 kr |
Purregebyr | 35 kr |
Pris/rente | |
---|---|
Byggelån næring | Individuell vurdering. |
Provisjon pr kvartal | Individuell vurdering |
Depotgebyr | 1 000 kr pr sikkerhetsobjekt |
Termingebyr automatisk belastning | 50 kr pr termin/forfall |
Endring på lån, fra | 500 kr |
Prioritetsfravikelse, pantefrafall | 500 kr |
Overtrekksrente | 18 % |
Purregebyr | 35 kr |
Pris/rente | |
---|---|
Nominell rente | Individuell vurdering |
Effektiv rente | Avhenger av utnyttelse |
Etableringsgebyr | Individuell vurdering |
Provisjon | 0,25 % pr kvartal |
Depotgebyr | 1 000 kr pr sikkerhetsobjekt |
Fornyelsesgebyr | 500 kr pr år |
Overtrekksrente | 18 % |
Purregebyr | 35 kr |
Pris/rente | |
---|---|
Nominell rente | Individuell vurdering |
Etableringsgebyr | Individuell vurdering |
Depotgebyr | 1 000 kr pr sikkerhetsobjekt |
Purregebyr | 35 kr |
Bedrift: Sparing
Pris/Rente | |
---|---|
Sparekonto under 500 000 kr | 3,25 % |
Sparekonto over 500 000 kr | 3,35 % |
Sparekonto 1 000 000 kr | 3,60 % |
Gebyr ved mer enn 12 uttak pr år | 3,00 % av uttak |
Overtrekksrente | 18 % |
Purregebyr | 35 kr |
Bedrift: Betalingsformidling
Pris/Rente | |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Pr måned | 80 kr |
Pr transaksjon | 0,25 kr |
KID-bytte | 1 600 kr |
Endring | 150 kr |
Pris/Rente | |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Pr måned * | 80 kr |
Pr transaksjon | 1 kr |
Pr fil | 2 kr |
Endring | 150 kr |
Pris/Rente | |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Pr måned | 80 kr |
Pr transaksjon | 2 kr |
Pris/Rente | |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Pr måned | 80 kr |
Pr filforsendelse/henting | 2 kr |
Pr transaksjon | 1 kr |
Endring | 150 kr |
Pris/Renter | |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Pr måned | 80 kr |
Transaksjon uten KID | 1,50 kr |
Transaksjon med KID | 1 kr |
Pris/Rente | |
---|---|
Årsavgift | 300 kr |
Rebestilling tapt/ødelagt kort | 150 kr |
Varekjøp * | 2 kr |
Kontantuttak minibank | 0 kr |
Kontantuttak minibank - annen bank | Prises av automateier |
Kontantuttak minibank utland | 35 kr + 0,5 % av beløp |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Pris/Rente | |
---|---|
Uttak | 10 kr |
Innskudd | 55 kr |
Nettbank Bedrift/Integrert | Lag og foreninger | |
---|---|---|
Pr måned fra * | 50 kr | 0 kr |
Betaling m/KID | 2 kr | 2 kr |
Betaling u/KID m/melding | 3 kr | 3 kr |
Betaling m/oblatkvittering | 20 kr | 20 kr |
Overføring mellom egne konti | 0 kr | 0 kr |
Fast overføring til annen bank | 10 kr | 10 kr |
Utenlandsbetaling | Se egen prisliste | Se egen prisliste |
Pris/Rente | |
---|---|
Etablering | 250 kr |
Pris/Rente | |
---|---|
Innløseravtale pr måned * | 50 kr |
Transaksjonspris * | 0,20 kr |
Etablering av brukersted | 300 kr |
Bankbytte, pr BAX | 150 kr |
Endring | 150 kr |
Pris/Rente | |
---|---|
Etablering | 250 kr |
Pr måned | 50 kr |
Pr transaksjon | 2 kr |
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |