Priser - Eidsberg Sparebank
Her finner du en oversikt over priser, renter og gebyrer for Eidsberg Sparebank.
Viktig informasjon
Under finner du prisene som lå på esbank.no |
For nye priser som gjelder fra 03.02.2025 for utlån og fra 09.04.2025 for alle andre priser, besøk denne siden.
Leter du etter prisene som lå på marker-sparebank.no, finner du dem her.
Ung (0 - 17 år) - priser (Gjelder fra 1. aug 2024)
Tjeneste | Rente/Pris |
---|---|
Betaling m/KID | 0 kr |
Betaling m/melding | 0 kr |
Betaling m/oblat-kvittering | 20 kr |
Overføring mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank | 0 kr |
Fast overføring/betaling mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank | 0 kr |
Fast betaling til andres konto i vår bank | 0 kr |
Fast betaling til konto i annen bank | 0 kr |
Fast betaling m/KID | 0 kr |
Avtalegiro | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Straksbetaling i MobilBank | 0 kr |
Utenlandsbetalinger | Se egen prisliste |
Tjeneste | Rente/Pris |
---|---|
Årspris bankkort Barn/Ung | 0 kr |
Rebestilling av tapt/ødelagt kort | 0 kr |
Varekjøp BankAxept | 0 kr |
Varekjøp Visa * | 0 kr |
* Varekjøp Visa er eksempelvis betaling med kort i utlandet, netthandel, apper, Vipps til bedrifter, samt enkelte terminaler i Norge.
Tjeneste | Rente/Pris |
---|---|
Kontantuttak i våre Minibanker | 10 kr |
Kontantuttak i andre bankers Minibanker | Prises av Minibank-eier |
Kontantuttak i butikk | 20 kr |
Kontantinnskudd via innskuddsautomat | 0 kr |
Kontantinnskudd via Kontanttjenester i Butikk (KIB) | 0 kr |
Kontantuttak Minibank Visa innland/utland * | 0,5 % av beløp + 35 kr |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Boost (18 - 33 år) - priser (Gjelder fra 1. aug 2024)
Tjeneste | Rente/Pris |
---|---|
Betaling m/KID | 0 kr |
Betaling m/melding | 0 kr |
Betaling m/oblat-kvittering | 20 kr |
Overføring mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank | 0 kr |
Fast overføring/betaling mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank | 0 kr |
Fast betaling til andres konto i vår bank | 0 kr |
Fast betaling til konto i annen bank | 0 kr |
Fast betaling m/KID | 0 kr |
Avtalegiro | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Straksbetaling i MobilBank | 0 kr |
Utenlandsbetalinger | Se egen prisliste |
Tjeneste | Rente/Pris |
---|---|
Årspris bankkort Voksen/Basis på Brukskonto Boost | 250 kr |
Årspris bankkort Voksen/Basis på Ekstrakonto | 350 kr |
Rebestilling av tapt/ødelagt kort | 150 kr |
Varekjøp BankAxept fra Brukskonto Boost/Ekstrakonto | 0 kr |
Varekjøp Visa fra Brukskonto Boost * | 0 kr |
Varekjøp Visa fra Ekstrakonto * | 2 kr |
* Varekjøp Visa er eksempelvis betaling med kort i utlandet, netthandel, apper, Vipps til bedrifter, samt enkelte terminaler i Norge.
Tjeneste | Rente/Pris |
---|---|
Kontantuttak i våre Minibanker | 10 kr |
Kontantuttak i andre bankers Minibanker | Prises av Minibank-eier |
Kontantuttak i butikk | 20 kr |
Kontantinnskudd via innskuddsautomat | 0 kr |
Kontantinnskudd via Kontanttjenester i Butikk (KIB) | 0 kr |
Kontantuttak Minibank Visa innland/utland * | 0,5 % av beløp + 35 kr |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Premium - priser (Gjelder fra 1. aug 2024)
Tjeneste | Rente/Pris |
---|---|
Betaling m/KID | 0 kr |
Betaling m/melding | 0 kr |
Betaling m/oblat-kvittering | 20 kr |
Overføring mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank | 0 kr |
Fast overføring/betaling mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank | 0 kr |
Fast betaling til andres konto i vår bank | 0 kr |
Fast betaling til konto i annen bank | 0 kr |
Fast betaling m/KID | 0 kr |
Avtalegiro | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Straksbetaling i MobilBank | 0 kr |
Utenlandsbetalinger | Se egen prisliste |
Tjeneste | Rente/Pris |
---|---|
Årspris bankkort Voksen/Basis på Brukskonto Premium | 300 kr |
Årspris bankkort Voksen/Basis på Ekstrakonto | 350 kr |
Rebestilling av tapt/ødelagt kort | 150 kr |
Varekjøp BankAxept fra Brukskonto Premium/Ekstrakonto | 0 kr |
Varekjøp Visa fra Brukskonto Premium * | 2 kr |
Varekjøp Visa fra Ekstrakonto * | 2 kr |
* Varekjøp Visa er eksempelvis betaling med kort i utlandet, netthandel, apper, Vipps til bedrifter, samt enkelte terminaler i Norge.
Tjeneste | Rente/Pris |
---|---|
Kontantuttak i våre Minibanker | 10 kr |
Kontantuttak i andre bankers Minibanker | Prises av Minibank-eier |
Kontantuttak i butikk | 20 kr |
Kontantinnskudd via innskuddsautomat | 0 kr |
Kontantinnskudd via Kontanttjenester i Butikk (KIB) | 0 kr |
Kontantuttak Minibank Visa innland/utland * | 0,5 % av beløp + 35 kr |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Basis - priser (Gjelder fra 1. aug 2024)
Tjeneste | Rente/Pris |
---|---|
Betaling m/KID | 2 kr |
Betaling m/melding | 3 kr |
Betaling m/oblat-kvittering | 20 kr |
Overføring mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank | 0 kr |
Fast overføring/betaling mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank | 0 kr |
Fast betaling til andres konto i vår bank | 0 kr |
Fast betaling til konto i annen bank | 3 kr |
Fast betaling m/KID | 3 kr |
Avtalegiro | 1,50 kr |
eFaktura | 1,50 kr |
Straksbetaling i MobilBank | 0 kr |
Utenlandsbetalinger | Se egen prisliste |
Tjeneste | Rente/Pris |
---|---|
Årspris bankkort Voksen/Basis | 350 kr |
Rebestilling av tapt/ødelagt kort | 150 kr |
Varekjøp BankAxept | 2 kr |
Varekjøp Visa * | 2 kr |
* Varekjøp Visa er eksempelvis betaling med kort i utlandet, netthandel, apper, Vipps til bedrifter, samt enkelte terminaler i Norge.
Tjeneste | Rente/Pris |
---|---|
Kontantuttak i våre Minibanker | 10 kr |
Kontantuttak i andre bankers Minibanker | Prises av Minibank-eier |
Kontantuttak i butikk | 20 kr |
Kontantinnskudd via innskuddsautomat | 0 kr |
Kontantinnskudd via Kontanttjenester i Butikk (KIB) | 0 kr |
Kontantuttak Minibank Visa innland/utland * | 0,5 % av beløp + 35 kr |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Bankkonto - priser (Gjelder fra 1. aug 2024)
Produkt / Tjeneste | Pris/Rente |
---|---|
Brukskonto Basis/Ung/Boost/Premium/Ekstrakonto | 0,05 % |
Overtrekksrente | 18 % |
Purregebyr | 35 kr |
Produkt / Tjeneste | Rente/Pris |
---|---|
BSU | 6,75 % |
Sparekonto Bra Start | 6,75 % |
Gebyr ved mer enn 4 uttak per år fra Bra Start | 3,00 % av uttak |
Året man passerer 34 år reduseres renten til Sparekonto Privat-rente.
* Inntil 400 000 kr. Overskridende følger rente på Sparekonto Privat over 500 000 kr.
For øvrige priser knyttet til sparekontoer, se priser for kundeprogram Basis.
Satsene gjelder fra 14.12.2023.
Tjeneste | Pris/rente |
---|---|
Opprettelse av depositumskonto | 800 kr |
Innskuddsrente | 1,30 % |
Saldo / Tjeneste | Pris/Rente |
---|---|
Sparekonto under 100 000 kr | 3,75 % |
Sparekonto over 100 000 kr | 3,85 % |
Sparekonto over 500 000 kr | 4,10 % |
Sparekonto over 1 000 000 kr | 4,50 % |
Gebyr ved mer enn 12 uttak pr år | 3,00 % av uttak |
Overtrekksrente | 18 % |
Purregebyr | 35 kr |
Sparekonto er det samme som kapitalkonto. Satsene gjelder fra første krone.
For øvrige priser knyttet til sparekontoer, se priser for kundeprogram Basis.
Satsene gjelder fra 14.12.2023.
Øvrige tjenester (Gjelder fra 1. aug 2024)
Tjeneste | Pris/Rente |
---|---|
Direkte belastning av giro i skranken | 95 kr |
Levering av giro i skranken/postkasse (belastes innen 48 timer) | 25 kr |
Overføring mellom egne kontoer i skranke/manuelt | 10 kr |
Feil informasjon på giro | 150 kr |
Betaling til utland i skranke | 450 kr |
Rebestilling av BankID | 150 kr |
Utbetalingsanvisning | 65 kr |
Kontoutskrift på papir (skranken/per post) | 50 kr pr mnd |
Kontoutskrift sendt på e-post/digitalt | 5 kr pr mnd |
Kort/PIN-kode hentes i banken | 50 kr |
Uttak i våre Minibanker med debetkort fra annen bank | 35 kr pr uttak |
Gavekort Visa | 40 kr inkl gaveomslag |
Bankremisse | 100 kr inkl gaveomslag |
Stor gavesjekk (symbolsk) | 50 kr |
Myntruller. Ta gjerne kontakt for bestilling. | 10 kr pr rull |
Avslutning og overføring av konto til annen bank | 155 kr |
Sperret kundeforhold grunnet manglende kundetiltak | 50 kr pr mnd |
Avvikling av kundeforhold grunnet manglende kundetiltak (jmf Hvitvaskingsloven §24) | 500 kr |
Tjeneste | Pris/Rente |
---|---|
SEPA-betaling | 50 kr |
Europa-betaling | 50 kr |
Øvrige betaling | 75 kr |
Tilleggspris når avsender skal betale omkostninger i utlandet. Betaling i valuta eller til land utenom EU/EØS kan bli belastet gebyrer i utlandet, til tross for at tillegg er betalt. Når avsender skal dekke alle omkostninger (OUR) | 175 kr |
Kopi av Swift-melding | 150 kr |
Hvis betalingen stoppes som følge av feil/manglende informasjon fra kunde, eller stoppes etter ønske fra kunde. (Reklamasjon) * | 500 kr |
Innbetaling fra utlandet: Beløp under NOK 5.000 eller motverdi i utenlandsk valuta | 50 kr |
Innbetaling fra utlandet: Beløp over NOK 5.000 eller motverdi i utenlandsk valuta | 100 kr |
Innbetaling fra utlandet: EU/SEPA-betaling ** | 20 kr |
* Eventuelle omkostninger i annen bank vil komme i tillegg. Er betalingen belastet konto, innebærer en tilbakemelding at betalingen blir tilbakeført etter bankens kjøpskurs i den aktuelle valuta. Vekslingen vil normalt medføre tap.
** Gjelder innbetalinger med IBAN og BIC fra SEPA-land med standard omkostningskode, dvs mottaker betaler kun omkostningene i Norge. Omfatter alle beløp i euro og beløp inntil SEK 500.000.
Boliglån - priser
Tjeneste | Rente/pris |
---|---|
Nominell rente fra | 4,99 % |
Effektiv rente fra | 5,16 % |
Etableringsgebyr fra | 2 000 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr per sikkerhetsobjekt |
Termingebyr | 50 kr per termin/forfall |
Endring på lån fra | 500 kr |
Prioritetsvikelse, pantefrafall | 500 kr |
Tinglysningsgebyr/retinglysning | 500 kr |
Tinglysningsgebyr Borettslag | 500 kr |
Overtrekksrente | 18 % |
Purregebyr | 35 kr |
Forsinkelsesrente | 12,50 % |
Effektiv rente 5,16 % ved annuitetslån over 25 år, 2.000.000 kr. Kostnad 1.523.592,- kr, totalt 3.523.592,- kr.
Satsene gjelder for nye lån fra 10.10.2023 og løpende lån fra 14.12.2023.
Tjeneste | Rente/Pris |
---|---|
Nominell rente fra | 5,30 % |
Effektiv rente fra | 5,49 % |
Etableringsgebyr fra | 2 000 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr per sikkerhetsobjekt |
Termingebyr | 50 kr per termin/forfall |
Endring på lån fra | 500 kr |
Prioritetsvikelse, pantefrafall | 500 kr |
Tinglysningsgebyr/retinglysning | 500 kr |
Tinglysningsgebyr borettslag | 500 kr |
Overtrekksrente | 18 % |
Purregebyr | 35 kr |
Forsinkelsesrente | 12,50 % |
Tjeneste | Rente/Pris |
---|---|
Nominell rente over 2 millioner, fra | 5,70 % |
Nominell rente under 2 millioner, fra | 6,00 % |
Effektiv rente over 2 millioner, fra | 5,91 % |
Effektiv rente under 2 millioner, fra | 6,28 % |
Etableringsgebyr fra | 2 000 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr per sikkerhetsobjekt |
Termingebyr | 50 kr per termin/forfall |
Endring på lån, fra | 500 kr |
Prioritetsvikelse, pantefrafall | 500 kr |
Tinglysningsgebyr/retinglysning | 500 kr |
Tinglysningsgebyr borettslag | 500 kr |
Overtrekksrente | 18 % |
Purregebyr | 35 kr |
Forsinkelsesrente | 12,50 % |
Effektiv rente 5,91 %, 2 millioner over 25 år. Kostnad: 1.776.360,- kr, totalt 3.776.360,- kr.
Effektiv rente 6,28 %, 1 millioner over 25 år. Kostnad: 952.872,- kr, totalt 1.952.872,- kr.
Satsene gjelder for nye lån fra 10.10.2023 og på løpende lån fra 14.12.2023.
Tjeneste | Renter/Pris |
---|---|
Nominell rente over 2 millioner, fra | 5,70 % |
Nominell rente under 2 millioner, fra | 6,00 % |
Effektiv rente | I henhold til ramme |
Etableringsgebyr fra | 2 000 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr per sikkerhetsobjekt |
Kontoholdsgebyr | 50 kr per måned |
Purregebyr | 35 kr |
Fornyelse rammelån | 1 000 kr |
Tjeneste | Rente/Pris |
---|---|
Nominell rente over 2 millioner, fra | 5,55 % |
Nominell rente under 2 millioner, fra | 5,85 % |
Effektiv rente over 2 millioner, fra | 5,75 % |
Effektiv rente under 2 millioner, fra | 6,12 % |
Etableringsgebyr fra | 2 000 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr per sikkerhetsobjekt |
Termingebyr | 50 kr per termin/forfall |
Endring på lån, fra | 500 kr |
Prioritetsvikelse, pantefrafall | 500 kr |
Tinglysningsgebyr/retinglysning | 500 kr |
Tinglysningsgebyr borettslag | 500 kr |
Overtrekksrente | 18 % |
Purregebyr | 35 kr |
Forsinkelsesrente | 12,5 % |
Effektiv rente 5,75 %, 2 millioner over 25 år. Kostnad: 1 772 075,- kr, totalt 3 772 075,- kr.
Effektiv rente 6,12 %, 1 millioner over 25 år. Kostnad: 925 231,- kr, totalt 3 925 231,- kr.
Satsene gjelder for nye lån fra 10.10.2023 og på løpende lån fra 14.12.2023.
Tjeneste | Renter/Pris |
---|---|
Nominell rente over 2 millioner, fra | 5,55 % |
Nominell rente under 2 millioner, fra | 5,85 % |
Effektiv rente | I henhold til ramme |
Etableringsgebyr fra | 2 000 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr per sikkerhetsobjekt |
Kontoholdsgebyr | 50 kr per måned |
Purregebyr | 35 kr |
Fornyelse rammelån | 1 000 kr |
Tjeneste | Rente/Pris |
---|---|
Nominell rente, fra | 8,95 % |
Effektiv rente | Spør oss |
Etableringsgebyr fra | 3 000 kr |
Provisjon av bevilget ramme | 0,33 % per kvartal kommer i tillegg |
Endring på lån, fra | 500 kr |
Overtrekksrente | 18 % |
Purregebyr | 35 kr |
Forsinkelsesrente | 12,50 % |
Satsene gjelder for nye lån fra 10.10.2023 og på løpende lån fra 14.12.2023.
Bedrift: Generelt
Tjeneste | Pris/rente |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Bekreftelse på aksjeinnskudd | 500 kr |
Bedrift: Lån og kreditter
Tjeneste | Pris/rente |
---|---|
Lån med sikkerhet i nærings- eller forretningsbygg | Individuell vurdering |
Lån med sikkerhet i motorvogn/anleggsmaskin | Individuell vurdering |
Lån med sikkerhet i landbrukseiendom | Individuell vurdering |
Depotgebyr | 1 000 kr per sikkerhetsobjekt |
Termingebyr automatisk belastning | 65 kr per termin/forfall |
Endring på lån, fra | 500 kr |
Purregebyr | 35 kr |
Tjeneste | Pris/rente |
---|---|
Byggelån næring | Individuell vurdering. |
Provisjon pr kvartal | Individuell vurdering |
Depotgebyr | 1 000 kr per sikkerhetsobjekt |
Termingebyr automatisk belastning | 50 kr per termin/forfall |
Endring på lån, fra | 500 kr |
Prioritetsfravikelse, pantefrafall | 500 kr |
Overtrekksrente | 18 % |
Purregebyr | 35 kr |
Tjeneste | Pris/rente |
---|---|
Nominell rente | Individuell vurdering |
Effektiv rente | Avhenger av utnyttelse |
Etableringsgebyr | Individuell vurdering |
Provisjon | 0,25 % per kvartal |
Depotgebyr | 1 000 kr per sikkerhetsobjekt |
Fornyelsesgebyr | 500 kr per år |
Overtrekksrente | 18 % |
Purregebyr | 35 kr |
Tjeneste | Pris/rente |
---|---|
Nominell rente | Individuell vurdering |
Etableringsgebyr | Individuell vurdering |
Depotgebyr | 1 000 kr per sikkerhetsobjekt |
Purregebyr | 35 kr |
Bedrift: Sparing
Saldo / Tjeneste | Pris/Rente |
---|---|
Sparekonto under 500 000 kr | 3,25 % |
Sparekonto over 500 000 kr | 3,35 % |
Sparekonto 1 000 000 kr | 3,60 % |
Gebyr ved mer enn 12 uttak pr år | 3,00 % av uttak |
Overtrekksrente | 18 % |
Purregebyr | 35 kr |
Bedrift: Betalingsformidling
Tjeneste | Pris/Rente |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Per måned | 80 kr |
Per transaksjon | 0,25 kr |
KID-bytte | 1 600 kr |
Endring | 150 kr |
Tjeneste | Pris/Rente |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Per måned * | 80 kr |
Per transaksjon | 1 kr |
Per fil | 2 kr |
Endring | 150 kr |
Tjeneste | Pris/Rente |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Per måned | 80 kr |
Per transaksjon | 2 kr |
Tjeneste | Pris/Rente |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Per måned | 80 kr |
Per filforsendelse/henting | 2 kr |
Per transaksjon | 1 kr |
Endring | 150 kr |
Tjeneste | Pris/Renter |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Per måned | 80 kr |
Transaksjon uten KID | 1,50 kr |
Transaksjon med KID | 1 kr |
Tjeneste | Pris/Rente |
---|---|
Årsavgift | 300 kr |
Rebestilling tapt/ødelagt kort | 150 kr |
Varekjøp * | 2 kr |
Kontantuttak minibank | 0 kr |
Kontantuttak minibank - annen bank | Prises av automateier |
Kontantuttak minibank utland | 35 kr + 0,5 % av beløp |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Tjeneste | Pris/Rente |
---|---|
Uttak | 10 kr |
Innskudd | 55 kr |
Tjeneste | Nettbank Bedrift/Integrert | Lag og foreninger |
---|---|---|
Per måned fra * | 50 kr | 0 kr |
Betaling m/KID | 2 kr | 2 kr |
Betaling u/KID m/melding | 3 kr | 3 kr |
Betaling m/oblatkvittering | 20 kr | 20 kr |
Overføring mellom egne konti | 0 kr | 0 kr |
Fast overføring til annen bank | 10 kr | 10 kr |
Utenlandsbetaling | Se egen prisliste | Se egen prisliste |
Tjeneste | Pris/Rente |
---|---|
Etablering | 250 kr |
Tjeneste | Pris/Rente |
---|---|
Innløseravtale per måned * | 50 kr |
Transaksjonspris * | 0,20 kr |
Etablering av brukersted | 300 kr |
Bankbytte, per BAX | 150 kr |
Endring | 150 kr |
Tjeneste | Pris/Rente |
---|---|
Etablering | 250 kr |
Per måned | 50 kr |
Per transaksjon | 2 kr |